P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Hull | 42 | 25 | 7 | 10 | 73 | 33 | 40 | 82 |
2 | - | Peterborough | 41 | 24 | 7 | 10 | 73 | 39 | 34 | 79 |
3 | - | Sunderland | 41 | 19 | 14 | 8 | 61 | 34 | 27 | 71 |
4 | - | Lincoln City | 40 | 20 | 9 | 11 | 62 | 42 | 20 | 69 |
5 | - | Blackpool | 40 | 19 | 11 | 10 | 53 | 35 | 18 | 68 |
6 | - | Oxford Utd | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 51 | 15 | 65 |
7 | - | Portsmouth | 41 | 19 | 8 | 14 | 57 | 43 | 14 | 65 |
8 | - | Charlton | 40 | 17 | 12 | 11 | 57 | 51 | 6 | 63 |
9 | - | Ipswich | 41 | 17 | 10 | 14 | 41 | 41 | 0 | 61 |
10 | - | Doncaster | 40 | 18 | 6 | 16 | 57 | 55 | 2 | 60 |
11 | - | Gillingham | 42 | 17 | 8 | 17 | 58 | 57 | 1 | 59 |
12 | - | Milton Keynes Dons | 42 | 16 | 10 | 16 | 56 | 58 | -2 | 58 |
13 | - | Accrington Stanley | 41 | 16 | 10 | 15 | 53 | 60 | -7 | 58 |
14 | - | Fleetwood Town | 41 | 15 | 11 | 15 | 44 | 35 | 9 | 56 |
15 | - | Crewe | 41 | 15 | 10 | 16 | 47 | 56 | -9 | 55 |
16 | - | Plymouth | 42 | 14 | 11 | 17 | 51 | 67 | -16 | 53 |
17 | - | Burton Albion | 41 | 14 | 10 | 17 | 54 | 64 | -10 | 52 |
18 | - | Shrewsbury | 40 | 12 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 50 |
19 | - | AFC Wimbledon | 41 | 11 | 12 | 18 | 48 | 63 | -15 | 45 |
20 | - | Wigan | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 68 | -21 | 44 |
21 | - | Northampton | 42 | 10 | 10 | 22 | 35 | 61 | -26 | 40 |
22 | - | Rochdale | 41 | 9 | 12 | 20 | 52 | 72 | -20 | 39 |
23 | - | Bristol Rovers | 42 | 10 | 8 | 24 | 40 | 65 | -25 | 38 |
24 | - | Swindon | 42 | 11 | 4 | 27 | 47 | 78 | -31 | 37 |
Last updated updated: 20th April 2021 at 11:00