Sold house prices in Broad Walk - Your Local Guardian
Contact us: Got a photo? Text SLPICS to 80360, click to upload your story or see our Contact us page
Sold house prices in Broad Walk
A total of 68 sales were recorded in Broad Walk since January 2005. Click on an address for a map and further information, including local schools, hospitals, crime figures and more.
| Sale date | Address | Price | Property type | Lease type |
|---|---|---|---|---|
| Mar 22 2013 | 306 Broad Walk | £295,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 21 2012 | 310 Broad Walk | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 13 2012 | 242 Broad Walk | £295,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 14 2012 | 161 Broad Walk | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 15 2012 | 92 Broad Walk | £340,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 6 2012 | 66 Broad Walk | £335,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 9 2012 | 262 Broad Walk | £286,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 2 2012 | 135 Broad Walk | £300,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 26 2012 | 9 Broad Walk | £352,000 | Detached | Freehold |
| Apr 24 2012 | 302 Broad Walk | £320,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 20 2012 | 280 Broad Walk | £279,500 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 20 2011 | 195 Broad Walk | £283,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 5 2011 | 163 Broad Walk | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 15 2011 | 234 Broad Walk | £360,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 23 2011 | 230 Broad Walk | £309,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 16 2011 | 22 Broad Walk | £280,000 | Terraced | Freehold |
| May 6 2011 | 32 Broad Walk | £295,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 14 2011 | 204 Broad Walk | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 10 2010 | 137 Broad Walk | £307,000 | Detached | Freehold |
| Oct 1 2010 | 304 Broad Walk | £330,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 27 2010 | 234 Broad Walk | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 23 2010 | 8 Broad Walk | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 8 2010 | 22 Broad Walk | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 16 2009 | 157 Broad Walk | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 28 2009 | 50 Broad Walk | £267,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 16 2009 | 37 Broad Walk | £315,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 9 2009 | 288 Broad Walk | £288,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 8 2009 | 181 Broad Walk | £350,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 28 2009 | 153 Broad Walk | £249,950 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 25 2009 | 259 Broad Walk | £370,000 | Detached | Leasehold |
| Aug 19 2009 | 14 Broad Walk | £245,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 14 2009 | 221 Broad Walk | £320,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 25 2008 | 101 Broad Walk | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 17 2008 | 236 Broad Walk | £247,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 7 2008 | 30 Broad Walk | £350,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 4 2008 | 278 Broad Walk | £340,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 27 2008 | 42 Broad Walk | £337,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 30 2008 | 16 Broad Walk | £208,165 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 28 2008 | Fern House, 83a Broad Walk | £375,000 | Detached | Freehold |
| Mar 7 2008 | 38 Broad Walk | £340,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 18 2007 | 83 Broad Walk | £317,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 13 2007 | 119 Broad Walk | £392,500 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 7 2007 | 314 Broad Walk | £342,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 31 2007 | 30 Broad Walk | £285,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 29 2007 | 167 Broad Walk | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 22 2007 | 51 Broad Walk | £325,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 31 2007 | 131 Broad Walk | £355,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 1 2007 | 254 Broad Walk | £341,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 13 2006 | 5 Broad Walk | £320,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 10 2006 | 31 Broad Walk | £270,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 18 2006 | 206 Broad Walk | £249,995 | Semi-detached | Freehold |
| May 17 2006 | 114 Broad Walk | £280,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 16 2006 | 110 Broad Walk | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 28 2006 | 286 Broad Walk | £310,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 19 2006 | 183 Broad Walk | £259,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 8 2005 | 282 Broad Walk | £238,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 28 2005 | 76 Broad Walk | £267,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 4 2005 | 300 Broad Walk | £245,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 7 2005 | 203 Broad Walk | £280,000 | Flat/Maisonette | Freehold |
| Oct 3 2005 | 112 Broad Walk | £180,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 24 2005 | 79 Broad Walk | £249,995 | Terraced | Freehold |
| Jul 11 2005 | 262 Broad Walk | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 10 2005 | 77 Broad Walk | £312,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 13 2005 | 145 Broad Walk | £180,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 4 2005 | 86 Broad Walk | £259,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 14 2005 | 208 Broad Walk | £210,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 16 2005 | 171 Broad Walk | £337,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 7 2005 | 212 Broad Walk | £240,000 | Semi-detached | Freehold |
Average Sold Prices for Broad Walk
| Type | Sales | Average Price |
|---|---|---|
| Flat/Maisonette | 1 | £280,000 |
| Terraced | 8 | £273,624 |
| Semi-detached | 55 | £287,093 |
| Detached | 4 | £351,000 |
| All | 68 | £289,163 |
Map showing Broad Walk
© Crown copyright material is reproduced with the permission of Land Registry under delegated authority from the Controller of HMSO. This material covers the period from January 2005 to present. Permitted Use. Viewers of this information are granted permission to access this Crown copyright material and to download it onto electronic, magnetic, optical or similar storage media provided that such activities are for private research, study or in-house use only. Any other use of the material requires the formal written permission of Land Registry which can be requested from us, and is subject to an additional licence and associated charge. Report an error in this information to the Land Registry
Local Information
Enter your postcode, town or place name